(2021年8月13日更新)
単位:億円 | 2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 予想 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益(酒稅込み) | 23,584 | 24,203 | 25,173 | 25,692 | 23,676 | 25,380 | |
売上収益(酒稅控除後) | 21,016 | 21,575 | 22,508 | 22,947 | 21,083 | 22,580 | |
営業利益 | 2,529 | 2,536 | 2,509 | 2,596 | 2,170 | 2,210 | |
親會社の所有者に帰屬する 當期利益 |
1,857 | 2,114 | 1,402 | 1,409 | 1,004 | 1,040 | |
調整後営業利益*1 | 2,476 | 2,554 | 2,510 | 2,585 | 2,180 | 2,240 | |
売上営業利益率(%)*2 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | 10.3 | 9.9 | |
資本合計 | 12,721 | 15,457 | 16,517 | 17,939 | 18,143 | ||
総資産 | 44,724 | 45,796 | 44,219 | 45,168 | 45,213 | ||
EBITDA*3,※ | 3,484 | 3,593 | 3,515 | 3,853 | 3,439 |
*1 調整後営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出
*2 売上営業利益率=調整後営業利益/売上収益(酒稅控除後)
*3 EBITDA=営業利益+減価償卻費及び償卻費-その他の収益+その他の費用
※2019年12月期よりIFRS第16號「リース」を適用開始
単位:億円 | 2017年6月期 | 2018年6月期 | 2019年6月期 | 2020年6月期 | 2021年6月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上収益(酒稅込み) | 11,510 | 11,894 | 12,310 | 11,053 | 11,920 |
売上収益(酒稅控除後) | 10,271 | 10,652 | 11,019 | 9,846 | 10,692 |
営業利益 | 1,173 | 1,231 | 1,178 | 946 | 1,261 |
親會社の所有者に帰屬する 當期純利益 |
546 | 748 | 601 | 452 | 527 |
調整後営業利益*1 | 1,189 | 1,113 | 1,202 | 956 | 1,274 |